共 50 条
- [1] A MEASUREMENT OF THE FORWARD-BACKWARD CHARGE ASYMMETRY IN HADRONIC DECAYS OF THE Z0PHYSICS LETTERS B, 1992, 294 (3-4) : 436 - 450ACTON, PD论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELALEXANDER, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELALLISON, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELALLPORT, PP论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELANDERSON, KJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELARCELLI, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELASTBURY, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELAXEN, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELAZUELOS, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBAHAN, GA论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBAINES, JTM论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBALL, AH论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBANKS, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBARLOW, RJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBARNETT, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBATLEY, JR论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBEAUDOIN, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBECK, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBECKER, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBEHNKE, T论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBELL, KW论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBELLA, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBERLICH, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBETHKE, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBIEBEL, O论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBINDER, U论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBLOODWORTH, IJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBOCK, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBODEN, B论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBOSCH, HM论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBOUGEROLLE, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBREUKER, H论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBROWN, RM论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBUIJS, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELBURCKHART, HJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCAPILUPPI, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCARNEGIE, RK论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCARTER, AA论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCARTER, JR论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCHANG, CY论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCHARLTON, DG论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCLARKE, PEL论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCOHEN, I论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCLAYTON, JC论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCOLLINS, WJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCONBOY, JE论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCOOPER, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCOUPLAND, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELCUFFIANI, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAELDADO, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: TEL AVIV UNIV,DEPT PHYS & ASTRON,IL-69978 TEL AVIV,ISRAEL
- [2] The forward-backward asymmetries of quarks in Z0 decaysNUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS, 1998, 65 : 98 - 102Hawkings, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Hamburg, DESY, Inst Expt Phys 2, D-22607 Hamburg, Germany Univ Hamburg, DESY, Inst Expt Phys 2, D-22607 Hamburg, Germany
- [3] Measurement of the average polarization of b baryons in hadronic Z0 decaysPHYSICS LETTERS B, 1998, 444 (3-4) : 539 - 554论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Ackerstaff, K论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAlexander, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAllison, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAltekamp, N论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAnderson, KJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAnderson, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyArcelli, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAsai, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAshby, SF论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAxen, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyAzuelos, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBall, AH论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBarberio, E论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBarlow, RJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBartoldus, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBatley, JR论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBaumann, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBechtluft, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBehnke, T论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBell, KW论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBella, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBellerive, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBentvelsen, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBethke, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBetts, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBiebel, O论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBiguzzi, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBird, SD论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBlobel, V论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBloodworth, IJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBobinski, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBock, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBöhme, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBonacorsi, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBoutemeur, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBraibant, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBright-Thomas, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBrigliadori, L论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBrown, RM论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBurckhart, HJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBurgard, C论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyBürgin, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyCapiluppi, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyCarnegie, RK论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyCarter, AA论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyCarter, JR论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyChang, CY论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyCharlton, DG论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, ItalyChrisman, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Bologna, Dipartimento Fis, I-40126 Bologna, Italy
- [4] MEASUREMENT OF THE TAU LEPTON POLARIZATION AND ITS FORWARD-BACKWARD ASYMMETRY FROM Z(0) DECAYSZEITSCHRIFT FUR PHYSIK C-PARTICLES AND FIELDS, 1995, 65 (01): : 1 - 16AKERS, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDALEXANDER, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDALLISON, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDANDERSON, KJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDARCELLI, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDASAI, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDASTBURY, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDAXEN, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDAZUELOS, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBALL, AH论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBARBERIO, E论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBARLOW, RJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBARTOLDUS, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBATLEY, JR论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBEAUDOIN, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBECK, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBECK, GA论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBECKER, J论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBEESTON, C论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBEHNKE, T论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBELL, KW论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBELLA, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBENTKOWSKI, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBENTVELSEN, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBERLICH, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBETHKE, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBIEBEL, O论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBLOODWORTH, IJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBOCK, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBOSCH, HM论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBOUTEMEUR, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBRAIBANT, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBRIGHTTHOMAS, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBROWN, RM论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBUIJS, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBURCKHART, HJ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDBURGARD, C论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCAPILUPPI, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCARNEGIE, RK论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCARTER, AA论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCARTER, JR论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCHANG, CY论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCHARLESWORTH, C论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCHARLTON, DG论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCHU, SL论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCLARKE, PEL论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCLAYTON, JC论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCLOWES, SG论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCOHEN, I论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLANDCONBOY, JE论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UCL, LONDON WC1E 6BT, ENGLAND
- [5] Measurement of the strange quark forward-backward asymmetry around the Z0 peakEUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 2000, 14 (04): : 613 - 631Abreu, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USA Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAdam, W论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAdye, T论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAdzic, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAbrecht, Z论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAlderweireld, T论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAlekseev, GD论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAlemany, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAllmendinger, T论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAllport, PP论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAlmehed, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAmaldi, U论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAmapane, N论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAmato, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAnassontzis, EG论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAndersson, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAndreazza, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAndringa, S论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAntilogus, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAApel, WD论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAArnoud, Y论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAÅsman, B论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAugustin, JE论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USAAugustinus, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABaillon, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABambade, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABarao, F论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABarbiellini, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABarbier, R论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABardin, DY论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABarker, G论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABaroncelli, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABattaglia, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABaubillier, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABecks, KH论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABegalli, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABehrmann, A论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABeilliere, P论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABelokopytov, Y论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABelous, K论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABenekos, NC论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABenvenuti, AC论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABerat, C论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABerggren, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABertini, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABertrand, D论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABesancon, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABenekos, NC论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABigi, M论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USABilenky, MS论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Iowa State Univ, Dept Phys & Astron, Ames, IA 50011 USA
- [6] INTERMITTENCY IN HADRONIC DECAYS OF THE Z0PHYSICS LETTERS B, 1991, 262 (2-3) : 351 - 361AKRAWY, MZ论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Queen Mary and Westfield College, University of London, London
