共 50 条
- [1] Shockwaves and filaments induced by counter-streaming laser-produced plasmasHIGH ENERGY DENSITY PHYSICS, 2013, 9 (02) : 239 - 242Yuan, D. W.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaLi, Y. T.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaLiu, X.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaZhang, Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaZhong, J. Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Beijing 100012, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaZheng, W. D.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Inst Appl Phys & Computat Math, Beijing 100094, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaDong, Q. L.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaChen, M.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Kato, T. N.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, Japan Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Rhee, Yong-Joo论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Korea Atom Energy Res Inst, Lab Quantum Opt, Taejon 305353, South Korea Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaZhu, J. Q.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Natl Lab High Power Lasers & Phys, Shanghai 201800, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaZhao, G.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Beijing 100012, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R ChinaZhang, J.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China Shanghai Jiao Tong Univ, Dept Phys, Shanghai 200240, Peoples R China Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, Beijing 100190, Peoples R China
- [2] Proton imaging of an electrostatic field structure formed in laser-produced counter-streaming plasmas8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INERTIAL FUSION SCIENCES AND APPLICATIONS (IFSA 2013), 2016, 688论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Kugland, N. L.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanWan, W.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Michigan, Dept Atmospher Ocean & Space Sci, Ann Arbor, MI 48109 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanCrowston, R.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ York, York YO10 5DD, N Yorkshire, England Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanDrake, R. P.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Michigan, Dept Atmospher Ocean & Space Sci, Ann Arbor, MI 48109 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanFiuza, F.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanGregori, G.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Oxford, Dept Phys, Parks Rd, Oxford OX1 3PU, England Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanHuntington, C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanIshikawa, T.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, 1-1 Machikane Yama, Toyonaka, Osaka 5600043, Japan Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanKoenig, M.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Paris 06, Ecole Polytech, LULI, F-91128 Palaiseau, France Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanKuranz, C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Michigan, Dept Atmospher Ocean & Space Sci, Ann Arbor, MI 48109 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanLevy, M. C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Rice Univ, Houston, TX 77251 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanMartinez, D.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanMeinecke, J.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Oxford, Dept Phys, Parks Rd, Oxford OX1 3PU, England Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanMiniati, F.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: ETH, Dept Phys, Wolfgang Pauli Str 27, CH-8093 Zurich, Switzerland Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanMurphy, C. D.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Nevada, Reno, NV 89557 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanPelka, A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Paris 06, Ecole Polytech, LULI, F-91128 Palaiseau, France Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanPlechaty, C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanPresura, R.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanQuiros, N.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanRemington, B. A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Ross, J. S.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, JapanRyutov, D. D.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Steele, L.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Calif Davis, Davis, CA 95616 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Yamaura, Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, 1-1 Machikane Yama, Toyonaka, Osaka 5600043, Japan Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Park, H. -S.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, POB 808, Livermore, CA 94550 USA Kyushu Univ, Fac Engn Sci, Dept Energy Engn Sci, 6-1 Kasuga Koen, Kasuga, Fukuoka 8168580, Japan
- [3] Thomson scattering measurement of a shock in laser-produced counter-streaming plasmasPHYSICS OF PLASMAS, 2013, 20 (09)论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Tomita, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Kyushu Univ, Interdisciplinary Grad Sch Engn Sci, Fukuoka 8168580, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanIde, T.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Engn, Suita, Osaka 5650871, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Nishio, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, Toyonaka, Osaka 5600043, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanNakayama, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Kyushu Univ, Interdisciplinary Grad Sch Engn Sci, Fukuoka 8168580, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanInoue, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Kyushu Univ, Interdisciplinary Grad Sch Engn Sci, Fukuoka 8168580, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanMoritaka, T.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanIde, H.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, Toyonaka, Osaka 5600043, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanKuwada, M.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, Toyonaka, Osaka 5600043, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanTsubouchi, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Engn, Suita, Osaka 5650871, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, JapanUchino, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Kyushu Univ, Interdisciplinary Grad Sch Engn Sci, Fukuoka 8168580, Japan Osaka Univ, Inst Laser Engn, Suita, Osaka 5650871, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:
- [4] Temperature measurements of electrostatic shocks in laser-produced counter-streaming plasmasAstrophysics and Space Science, 2011, 336 : 283 - 286T. Morita论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceY. Sakawa论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceY. Kuramitsu论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceH. Tanji论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceH. Aoki论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceT. Ide论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceS. Shibata论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceN. Onishi论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceC. Gregory论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceA. Diziere论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceJ. Waugh论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceN. Woolsey论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceY. Sano论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceA. Shiroshita论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceK. Shigemori论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceN. Ozaki论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceT. Kimura论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceK. Miyanishi论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceR. Kodama论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceM. Koenig论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of ScienceH. Takabe论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka University,Graduate School of Science
- [5] Temperature measurements of electrostatic shocks in laser-produced counter-streaming plasmasASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2011, 336 (01) : 283 - 286论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Tanji, H.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Engn, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanAoki, H.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanIde, T.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Engn, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanShibata, S.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanOnishi, N.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Tohoku Univ, Grad Sch Engn, Sendai, Miyagi 980, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanGregory, C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UPMC, LULI, Ecole Polytech, CNRS,CEA, Palaiseau, France Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanDiziere, A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: UPMC, LULI, Ecole Polytech, CNRS,CEA, Palaiseau, France Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanWaugh, J.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ York, Dept Phys, York YO10 5DD, N Yorkshire, England Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Sano, Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Engn, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanShiroshita, A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Engn, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, JapanShigemori, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Engn, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Miyanishi, K.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Grad Sch Engn, Osaka, Japan Osaka Univ, Grad Sch Sci, Osaka, Japan论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:论文数: | 引用数: | h-index: |机构:
- [6] Self-organized electromagnetic field structures in laser-produced counter-streaming plasmasNATURE PHYSICS, 2012, 8 (11) : 809 - 812Kugland, N. L.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USARyutov, D. D.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAChang, P-Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Rochester, Laser Energet Lab, Rochester, NY 14636 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USADrake, R. P.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Michigan, Dept Atmospher Ocean & Space Sci, Ann Arbor, MI 48109 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAFiksel, G.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Rochester, Laser Energet Lab, Rochester, NY 14636 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAFroula, D. H.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Rochester, Laser Energet Lab, Rochester, NY 14636 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAGlenzer, S. H.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAGregori, G.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Oxford, Dept Phys, Oxford OX1 3PU, England Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAGrosskopf, M.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Michigan, Dept Atmospher Ocean & Space Sci, Ann Arbor, MI 48109 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAKoenig, M.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Paris 06, Ecole Polytech, LULI, F-91128 Palaiseau, France Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAKuramitsu, Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Energet, Suita, Osaka 5650871, Japan Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAKuranz, C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Michigan, Dept Atmospher Ocean & Space Sci, Ann Arbor, MI 48109 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USALevy, M. C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Rice Univ, Houston, TX 77251 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Meinecke, J.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Oxford, Dept Phys, Oxford OX1 3PU, England Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAMiniati, F.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: ETH, Dept Phys, CH-8093 Zurich, Switzerland Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Pelka, A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Paris 06, Ecole Polytech, LULI, F-91128 Palaiseau, France Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAPlechaty, C.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAPresura, R.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Nevada, Reno, NV 89557 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA论文数: | 引用数: | h-index: |机构:Remington, B. A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAReville, B.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Univ Oxford, Dept Phys, Oxford OX1 3PU, England Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USARoss, J. S.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USASakawa, Y.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Energet, Suita, Osaka 5650871, Japan Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USASpitkovsky, A.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Princeton Univ, Princeton, NJ 08544 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USATakabe, H.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Osaka Univ, Inst Laser Energet, Suita, Osaka 5650871, Japan Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USAPark, H-S.论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA Lawrence Livermore Natl Lab, Livermore, CA 94550 USA
- [7] Self-organized electromagnetic field structures in laser-produced counter-streaming plasmasNature Physics, 2012, 8 : 809 - 812N. L. Kugland论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericD. D. Ryutov论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericP-Y. Chang论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericR. P. Drake论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericG. Fiksel论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericD. H. Froula论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericS. H. Glenzer论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericG. Gregori论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericM. Grosskopf论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericM. Koenig论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericY. Kuramitsu论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericC. Kuranz论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericM. C. Levy论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericE. Liang论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericJ. Meinecke论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericF. Miniati论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericT. Morita论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericA. Pelka论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericC. Plechaty论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericR. Presura论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericA. Ravasio论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericB. A. Remington论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericB. Reville论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericJ. S. Ross论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericY. Sakawa论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericA. Spitkovsky论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericH. Takabe论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of AtmosphericH-S. Park论文数: 0| 引用数: 0| h-index: 0|机构: Lawrence Livermore National Laboratory,Department of Atmospheric
- [8] Self-organized electromagnetic field structures in laser-produced counter-streaming plasmasKugland, N.L. (kugland1@llnl.gov), 1600, Nature Publishing Group (08):
