共 13 条
2015年能源形势分析及2016年预测
被引:8
|作者:

肖宏伟
论文数: 0 引用数: 0
h-index: 0
机构: 国家信息中心
机构:
[1] 国家信息中心
来源:
关键词:
供需宽松;
产能过剩;
供给侧结构性改革;
能源效率;
D O I:
暂无
中图分类号:
F426.2 [];
学科分类号:
摘要:
2015年,随着宏观经济增速放缓,能源生产、消费、投资等指标进行增速放缓的趋势进一步明显,能源供需形势总体宽松,能源结构进一步优化,全年能源消费增速放缓。展望2016年,我国经济增长的新动力正在不断显现,宏观经济预计增长6.6%左右,能源消费增速有望总体回升,能源供需宽松的格局仍将延续。2016年能源行业亟需加强能源供给侧结构性改革,着力抓好"去产能、降成本、补短板、提效率"四大任务,为实现"十三五"经济社会发展良好开局提供坚实的能源保障。
引用
收藏
页码:24 / 27
页数:4
相关论文
共 13 条
- [1] 2015年经济形势分析与2016年展望[J]. 中国物价, 2016, (01) : 4 - 6国家发展和改革委员会经济研究所经济形势分析课题组论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0
- [2] 2015年世界经济形势分析与2016年展望[J]. 中国物价, 2016, (01) : 7 - 9国家发展和改革委员会对外经济研究所国际经济形势跟踪课题组论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0
- [3] 大趋势——新的发展理念及目标下的电力发展 大变化与大趋势(二)——“十三五”电力改革与发展现状及展望[J]. 中国电力企业管理, 2016, (01) : 38 - 43王志轩论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国电力企业联合会
- [4] 经济长期稳定增长的基础没有改变——2015年经济形势分析及2016年展望[J]. 宏观经济管理, 2016, (01) : 11 - 13宏观经济研究院经济形势课题组论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0刘雪燕论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0杜飞轮论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0肖潇论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0杜秦川论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0
- [5] 2015年煤炭市场分析与2016年预测[J]. 煤炭经济研究, 2015, 35 (12) : 27 - 31魏连彬论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国工商银行黑河分行
- [6] 大变化与大趋势(一)——“十三五”电力改革与发展现状及展望[J]. 中国电力企业管理, 2015, (23) : 27 - 30王志轩论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国电力企业联合会
- [7] 加大结构性改革力度,积极培育增长新动力——2015年中国经济形势分析和2016年展望[J]. 中国经济报告, 2015, (12) : 54 - 60国务院发展研究中心课题组论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0
- [8] “十三五”时期我国能源需求研究[J]. 宏观经济管理, 2015, (09) : 51 - 53肖宏伟论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 国家信息中心经济预测部
- [9] “十三五”中国天然气消费研判与政策建议[J]. 国际石油经济, 2015, 23 (06) : 13 - 19+110周淑慧论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国石油规划总院赵忠德论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国石油规划总院刘勇论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国石油规划总院孙慧论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中国石油规划总院
- [10] 中国“十三五”及中长期电力需求研究[J]. 中国电力, 2015, (01) : 6 - 10+14单葆国论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 国网能源研究院韩新阳论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 国网能源研究院谭显东论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 国网能源研究院王永培论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 国网能源研究院郑雅楠论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 国网能源研究院